こんにちは、おもちです
奥義を打った際に武器が変わる場合、直前に手にしていた武器で奥義中の火力が変わります
ですが具体的にどれだけ変わるか知らないとあまり気にしないものですよね
今回は実際にどれだけ火力が変わるのかを数字を使って解説します
正確には武技の威力も変わりますが今回は割愛
近接・遠距離関係なく奥義を打つ直前に持っていた武器のレアリティで奥義中のすべての火力が変わります
バックに入れているだけ、サブにいれているだけではだめなのでしっかり持ち替えましょう
その中でも特段火力が出る攻撃を抜粋して紹介
大きく変わるのは岳山・妖刀姫・天海・魏軽・無塵・沈妙・胡為・螢・ハーディ・劉煉・張起霊・シーリャ・青夢です
それぞれ解説していきます
ちゃんと奥義中にレアリティが変わっているかどうかは所持武器の色をチェック

このように色がついているはずです
素手で変身した場合は強制的に白装備となるので注意
奥義中の縦攻撃チャージ
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 652 |
青 | 782 |
紫 | 912 |
金 | 1,043 |
赤 | 1,062 |
奥義1のチャージ攻撃・カウンター
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 300 |
青 | 360 |
紫 | 420 |
金 | 480 |
赤 | 489 |
奥義1の空中チャージ攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 250 |
青 | 300 |
紫 | 350 |
金 | 400 |
赤 | 407 |
奥義1の刀襲
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 100 |
青 | 120 |
紫 | 140 |
金 | 160 |
赤 | 163 |
奥義2
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 350*3+220*3(1,710) |
青 | 420*3+264*3(2,052) |
紫 | 490*3+308*3(2,394) |
金 | 560*3+352*3(2,736) |
赤 | 570*3+358*3(2,784) |
奥義中の踏みつけ
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 375 |
青 | 450 |
紫 | 525 |
金 | 600 |
赤 | 611 |
奥義中に1人敵をつかんだ時
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 410 |
青 | 492 |
紫 | 574 |
金 | 656 |
赤 | 668 |
奥義中に2人敵をつかんだ時
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 1,285*2(2570) |
青 | 1,542*2(3,084) |
紫 | 1,799*2(3,598) |
金 | 2,056*2(4,112) |
赤 | 2,094*2(4,188) |
奥義1の盾投げ(盾を投げる瞬間に持っている武器依存)
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 300 |
青 | 360 |
紫 | 420 |
金 | 480 |
赤 | 488 |
奥義2のブリンク攻撃(ブリンク時に持っている武器依存)
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 150 |
青 | 180 |
紫 | 210 |
金 | 240 |
赤 | 244 |
奥義2
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 10+16*6+220+30*6+210*2(916) |
青 | 12+19*6+252+36*6+252*2(1,098) |
紫 | 14+22*6+294+42*6+294*2(1,280) |
金 | 16+25*6+336+48*6+336*2(1,462) |
赤 | 16+26*6+342+48*6+342*2(1,486) |
奥義中の砲台
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | ゲージあり320/なし160 |
青 | ゲージあり384/なし192 |
紫 | ゲージあり448/なし224 |
金 | ゲージあり512/なし256 |
赤 | ゲージあり521/なし260 |
奥義1中のかみつき
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 310+330+340(980) |
青 | 372+396+420(1,188) |
紫 | 434+462+490(1,386) |
金 | 496+528+560(1,584) |
赤 | 505+537+570(1,612) |
奥義2中のかみつき
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 260 |
青 | 312 |
紫 | 364 |
金 | 416 |
赤 | 423 |
奥義1の強化チャージ攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 400 |
青 | 480 |
紫 | 560 |
金 | 640 |
赤 | 651 |
奥義2の強化チャージ攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 540 |
青 | 600 |
紫 | 660 |
金 | 720 |
赤 | 726 |
奥義中の未強化チャージ攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 350 |
青 | 420 |
紫 | 490 |
金 | 560 |
赤 | 570 |
奥義中の攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 90 |
青 | 108 |
紫 | 126 |
金 | 144 |
赤 | 146 |
奥義中のチャージ1段目
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 200 |
青 | 240 |
紫 | 280 |
金 | 320 |
赤 | 326 |
奥義中のチャージ2段目
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 280 |
青 | 336 |
紫 | 392 |
金 | 448 |
赤 | 456 |
奥義中のチャージ3段目
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 340 |
青 | 408 |
紫 | 476 |
金 | 544 |
赤 | 554 |
奥義1のブリンク
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 300 |
青 | 360 |
紫 | 420 |
金 | 480 |
赤 | 489 |
奥義2の敵を捕獲して投げる攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 350 |
青 | 420 |
紫 | 490 |
金 | 560 |
赤 | 570 |
奥義1の通常攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 250 |
青 | 300 |
紫 | 350 |
金 | 400 |
赤 | 407 |
奥義1のチャージ攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 330 |
青 | 396 |
紫 | 462 |
金 | 528 |
赤 | 537 |
奥義2の通常攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 150 |
青 | 180 |
紫 | 210 |
金 | 240 |
赤 | 244 |
奥義2のチャージ攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 280 |
青 | 336 |
紫 | 392 |
金 | 448 |
赤 | 455 |
奥義中の攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 28 |
青 | 33 |
紫 | 39 |
金 | 44 |
赤 | 45 |
チャージ1段目の攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 150 |
青 | 180 |
紫 | 210 |
金 | 240 |
赤 | 244 |
チャージ2段目の攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 250 |
青 | 300 |
紫 | 350 |
金 | 400 |
赤 | 407 |
奥義1のカラーボール初弾直撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 320 |
青 | 384 |
紫 | 448 |
金 | 512 |
赤 | 521 |
奥義2のカラーボールを投げる攻撃
武器レアリティ | 威力 |
---|---|
白 | 320 |
青 | 384 |
紫 | 448 |
金 | 512 |
赤 | 521 |
数字を見ると金と赤はほとんど変わらないことがわかります
無理して赤剣を持たなくていい、ということですね
・奥義で火力を出せるキャラは武器のレアリティを意識
・特に白青と紫以降ではかなりの差がある
・遠距離武器でもいいのでその時の最高レアリティのものをもつ
奥義の時間を考えると結構な差になるので意識して変えましょう
特に当てる敵が多くなるデュオトリオでは結構な差になります
ここまで意識できるとある意味戦闘に慣れてきているといっても過言ではありませんね